El Plan de Geo localización GPS básico denominado «GeolocalizaLite» está hecho para el empresario PYME que quiere reducir el riesgo operacional para su flota de vehículos mediante una plataforma sencilla, fácil de usar, operable desde móvil o desktop, orientada al usuario que requiere monitorear sus vehículos en un mapa, de forma fácil y amigable.
Empresas de radio taxis, empresas de transportes, buses, empresas de logística, pueden beneficiarse de forma muy directa de los servicios que brinda este plan básico de entrada al mundo de control de flotas GPS.
Es una plataforma sencilla, pero con las funcionalidades esenciales para controlar y gestionar su flota.
Cuadro Comparativo entre GeolocalizaLite y GeolocalizaPro
Características del Producto | GLite | GPro |
---|---|---|
Fabricación USA (uptime 99.9%) | SI | SI |
Antenas internas /evite manipulación externa | SI | SI |
Equipos con tecnología 3G | SI | SI |
Batería interna de gran autonomía | SI | SI |
Características de Rastreo | GLite | GPro |
---|---|---|
Posición cada 60 segundos | SI | SI |
Seguimiento detallado/ Google StreetView | NO | SI |
Historial de recorridos | NO | SI |
Acceso ilimitado 7 x24 | SI | SI |
Informes Personalizables, exportable variados formatos. (tablas, gráficos, mapas) | NO | SI |
Características de Control y Seguridad | GLite | GPro |
---|---|---|
Cobertura Internacional (roaming) | NO | SI |
Control de Horómetro y Kilometraje | NO | SI |
Auditoria a todas las detenciones | NO | SI |
Alarma de salidas de ruta | NO | SI |
SEGURIDAD /detención de vehículo “on demand” o por evento programado. | NO | SI |
Acceso a través de smartphone, alertas y avisos por mail o SMS | NO | SI |
Características de Ahorro | GLite | GPro |
---|---|---|
AHORROS cuantificados (plan vs. real) | NO | SI |
Beneficios por ECO DRIVING – Control de conducción inteligente y eficiente (ahorros) | NO | SI |
Control de combustible | NO | SI |
Notificaciones por eventos configurables | NO | SI |
Características del Servicio | GLite | GPro |
---|---|---|
Informes Personalizables, exportable variados formatos. (tablas, gráficos, mapas) | NO | Si |
4 Canales de atención: mail, chat, teléfono y ejecutiva cuentas | SI | SI |
Cambios, instalaciones, mantención con tiempo respuesta máximo 24 hrs. | SI | SI |
Presencia de soporte técnico en todo Chile | SI | SI |
Características del Servicio | GLite | GPro |
---|---|---|
Asignación ejecutivo de cuenta | NO | SI |
Servicio mensual con opción modalidad «Comodato» o «Compra de Equipos» | NO | SI |
Instalación de equipo | NO | SI |
Descuento adicional por prepago anual | NO | SI |
Contrato a 12 meses en modalidad «Comodato» | SI | SI |
Sin cláusula de permanencia en modalidad «Compra Equipos» | NO | SI |
Beneficios
:arrow: Optimice rutas evitando el uso incorrecto de su vehículo y agilizando el flujo de trabajo.:arrow: Controle los excesos de velocidad sin arriesgar sus activos.
:arrow: Recupere su vehículo en caso de robo.
:arrow: Configure alertas por uso fuera de horario o fuera de zona.
:arrow: Sepa la ubicación exacta por GPS de sus vehículos en todo momento.
:arrow: Aumente la productividad proyectando mayor cantidad de viajes reduciendo tiempos de inactividad.
:arrow: Fidelice a sus clientes proporcionándole mayor satisfacción, mayor información, más seguridad
:arrow: Reduzca costos de combustible.
:arrow: Reduzca de seguros y mejore el comportamiento del conductor.
:arrow: Obtenga mayor competitividad